2020年澳客竞彩网第一批参加复试考生名单(一志愿)公示
文章来源:发布时间:2020-05-08浏览次数:次
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 | 报考专业 | 备注 |
1 | 曾贤慧 | 105300450200944 | 71 | 73 | 77 | 121 | 342 | 环境科学与工程 | |
2 | 曾子航 | 105300331000940 | 72 | 59 | 93 | 126 | 350 | 环境科学与工程 | |
3 | 陈金明 | 105300431900913 | 71 | 75 | 88 | 122 | 356 | 环境科学与工程 | |
4 | 陈康 | 105300432300922 | 62 | 56 | 82 | 118 | 318 | 环境科学与工程 | |
5 | 陈学敏 | 105300431500904 | 71 | 63 | 70 | 117 | 321 | 环境科学与工程 | |
6 | 胡敏 | 105300432300919 | 66 | 52 | 56 | 99 | 273 | 环境科学与工程 | |
7 | 蒋溯 | 105300431700907 | 74 | 49 | 72 | 100 | 295 | 环境科学与工程 | |
8 | 刘文港 | 105300431700908 | 65 | 49 | 77 | 114 | 305 | 环境科学与工程 | |
9 | 刘欣 | 105300432300923 | 72 | 38 | 63 | 100 | 273 | 环境科学与工程 | |
10 | 饶思敏 | 105300432300918 | 75 | 54 | 58 | 108 | 295 | 环境科学与工程 | |
11 | 覃茎茜 | 105300430200898 | 69 | 48 | 87 | 116 | 320 | 环境科学与工程 | |
12 | 唐超 | 105300430200899 | 68 | 86 | 84 | 118 | 356 | 环境科学与工程 | |
13 | 王诗琴 | 105300432500928 | 63 | 44 | 76 | 131 | 314 | 环境科学与工程 | |
14 | 魏铭 | 105300432400925 | 60 | 58 | 75 | 104 | 297 | 环境科学与工程 | |
15 | 伍健健 | 105300432500929 | 71 | 45 | 104 | 132 | 352 | 环境科学与工程 | |
16 | 伍良益 | 105300331000939 | 63 | 37 | 70 | 97 | 267 | 环境科学与工程 | |
17 | 夏桂英 | 105300432400926 | 68 | 42 | 81 | 97 | 288 | 环境科学与工程 | |
18 | 许珂 | 105300432600931 | 71 | 57 | 67 | 104 | 299 | 环境科学与工程 | |
19 | 薛玉荣 | 105300650700950 | 63 | 55 | 86 | 84 | 288 | 环境科学与工程 | |
20 | 游仲文 | 105300220700935 | 62 | 46 | 66 | 122 | 296 | 环境科学与工程 | |
21 | 于芹芹 | 105300431700906 | 72 | 60 | 69 | 104 | 305 | 环境科学与工程 | |
22 | 岳嘉如 | 105300141500934 | 67 | 43 | 77 | 101 | 288 | 环境科学与工程 | |
23 | 张乔 | 105300130300933 | 61 | 59 | 57 | 95 | 272 | 环境科学与工程 | |
24 | 赵亚辉 | 105300310600937 | 64 | 56 | 78 | 93 | 291 | 环境科学与工程 | |
25 | 钟思琪 | 105300431800912 | 70 | 66 | 69 | 98 | 303 | 环境科学与工程 | |
26 | 周风媛 | 105300360900941 | 74 | 55 | 128 | 89 | 346 | 环境科学与工程 | |
27 | 朱洪 | 105300430200901 | 72 | 63 | 65 | 122 | 322 | 环境科学与工程 | |
28 | 邹家兴 | 105300650700949 | 73 | 47 | 97 | 90 | 307 | 环境科学与工程 | |
29 | 陈子威 | 105300370505351 | 71 | 59 | 59 | 128 | 317 | 资源与环境 | |
30 | 冯芬 | 105300432305330 | 62 | 72 | 81 | 127 | 342 | 资源与环境 | |
31 | 侯雪娟 | 105300415105355 | 69 | 60 | 62 | 121 | 312 | 资源与环境 | |
32 | 蒋思成 | 105300413305352 | 69 | 64 | 81 | 119 | 333 | 资源与环境 | |
33 | 李旗强 | 105300432505338 | 72 | 44 | 86 | 114 | 316 | 资源与环境 | |
34 | 廉朝君 | 105300430205303 | 76 | 62 | 105 | 104 | 347 | 资源与环境 | |
35 | 刘家旺 | 105300431005310 | 68 | 41 | 86 | 101 | 296 | 资源与环境 | |
36 | 刘旭 | 105300432005325 | 67 | 42 | 89 | 121 | 319 | 资源与环境 | |
37 | 刘杨井浩 | 105300620105366 | 61 | 58 | 85 | 104 | 308 | 资源与环境 | |
38 | 马杰利 | 105300422605358 | 69 | 39 | 76 | 118 | 302 | 资源与环境 | |
39 | 彭诗达 | 105300432005326 | 75 | 55 | 77 | 133 | 340 | 资源与环境 | |
40 | 史美学 | 105300460505362 | 72 | 38 | 59 | 110 | 279 | 资源与环境 | |
41 | 谭巍 | 105300130305342 | 50 | 58 | 95 | 104 | 307 | 资源与环境 | |
42 | 陶虹霓 | 105300430205299 | 75 | 71 | 66 | 119 | 331 | 资源与环境 | |
43 | 文达 | 105300431805323 | 59 | 70 | 92 | 113 | 334 | 资源与环境 | |
44 | 文琼 | 105300432105327 | 63 | 66 | 72 | 112 | 313 | 资源与环境 | |
45 | 伍云凡 | 105300432805341 | 64 | 55 | 57 | 108 | 284 | 资源与环境 | |
46 | 夏苗苗 | 105300512005363 | 64 | 61 | 59 | 130 | 314 | 资源与环境 | |
47 | 肖世杰 | 105300220605344 | 79 | 74 | 74 | 128 | 355 | 资源与环境 | |
48 | 肖业勇 | 105300432405335 | 64 | 57 | 81 | 124 | 326 | 资源与环境 | |
49 | 徐卓锐 | 105300431505315 | 65 | 47 | 64 | 99 | 275 | 资源与环境 | |
50 | 许康 | 105300430205298 | 60 | 61 | 107 | 100 | 328 | 资源与环境 | |
51 | 许诺涵 | 105300432505337 | 64 | 77 | 72 | 121 | 334 | 资源与环境 | |
52 | 许友静 | 105300342905346 | 59 | 65 | 57 | 120 | 301 | 资源与环境 | |
53 | 杨翠婷 | 105300430205300 | 67 | 54 | 89 | 127 | 337 | 资源与环境 | |
54 | 张非凡 | 105300432305332 | 57 | 52 | 83 | 113 | 305 | 资源与环境 | |
55 | 张柱 | 105300431505314 | 65 | 52 | 83 | 119 | 319 | 资源与环境 | |
56 | 周崟月 | 105300431805319 | 67 | 71 | 95 | 109 | 342 | 资源与环境 | |
57 | 周云飞 | 105300431405311 | 71 | 64 | 75 | 102 | 312 | 资源与环境 |
- 最新发布通知公告
- [10-12] 2020年度申报高校教师系列专业技术
- [07-16] 正规外围彩票网站第四届“环境菁英,绿色未来
- [07-14] 澳客竞彩网2020年博士
- [06-30] 2020年澳客竞彩网博士研究生招
- [06-29] 澳客竞彩网首批韶峰学者聘期考
- [06-04] 2020年澳客竞彩网“硕博连读”
- [05-26] 澳客竞彩网2020年硕士研究生复
- [05-25] 澳客竞彩网关于调剂基本条件修
- [05-23] 澳客竞彩网2020年硕士研究生复
- [05-08] 2020年澳客竞彩网第一批参加复